
01 — Exide Solar Battery
Specifications
Exide Tubular Solar Batteries
Features1Tubular plate design for long service life
2Very long life, low self-discharge
3High reliability, quick charging ability
4Wide capacity range, 20Ah to 300Ah
🔋
Capacity range20 AH to 300 AH
◆
TypeTubular, lead-acid
₹
Price from₹3,100
🛡
GST & transportExtra, as applicable
▶ View full price list
| Capacity | Model | Weight (Kg) | Price (₹) |
|---|---|---|---|
| 20 AH | 6LMSL20 | 14 | 3,100 |
| 40 AH | 6LMSL40 | 26 | 4,100 |
| 60 AH | 6LMS60 | 28 | 5,900 |
| 75 AH | 6LMS75 | 32 | 6,800 |
| 100 AH | 6LMS100L | 55 | 8,300 |
| 120 AH | 6LMS120L | 59 | 9,200 |
| 150 AH | 6LMS150L | 63 | 11,700 |
| 200 AH | 6LMS200L | 75 | 13,100 |
| 300 AH | 6LMS300 | 86 | 17,900 |


