
01 — Multi Crystalline Panels
Specifications
Adani Multi Crystalline Solar Panels
Features1Tier-1 bankable module manufacturer, 25+ years
2Anodized aluminium frame — torsion & corrosion resistant
3Cells sorted by power & current to minimize losses
4IP67-rated junction box, EL tested for microcracks
☀
Power range100W to 650W
₹
Price from₹30 per watt
◆
TechnologyMulti Crystalline
%
EfficiencyUp to 17.10%
▶ View full price list
| Panel model | Price (₹) | Per watt (₹) |
|---|---|---|
| Adani Multi Crystalline 100W | 3,400 | 34 |
| Adani Multi Crystalline 150W | 5,100 | 34 |
| Adani Multi Crystalline 260W | 7,800 | 30 |
| Adani Multi Crystalline 270W | 8,100 | 30 |
| Adani Multi Crystalline 315W | 9,450 | 30 |
| Adani Multi Crystalline 330W | 9,900 | 30 |
| Adani Multi Crystalline 335W | 10,050 | 30 |
| Adani Multi Crystalline 365W | 11,680 | 32 |
| Adani Multi Crystalline 390W | 12,480 | 32 |
| Adani Multi Crystalline 545W | 17,440 | 32 |
| Adani Multi Crystalline 650W | 20,800 | 32 |
