Solar Inverter Price in India
A solar inverter is a type of electrical converter which converts the DC (direct current) into a utility frequency AC (alternating current) that can be fed into a main grid in on-grid solar system. And vice versa in off grid solar system and hybrid solar system. It is very important part of a solar system. Solar power inverters have special functions current, voltage, power factor, anti-islanding protection including maximum power point tracking and Frequency.

On-Grid Solar Inverter Price List
| Capacity (KW) | Phase | Solar Inverter Price |
| 1 KW On-Grid | 1 PH | 19,000 |
| 2 KW On-Grid | 1 PH | 25,000 |
| 3 KW On-Grid | 1 PH | 30,000 |
| 4 KW On-Grid | 1 PH | 35,000 |
| 5 KW On-Grid | 1 PH | 40,000 |
| 5 KW On-Grid | 3 PH | 60,000 |
| 6 KW On-Grid | 3 PH | 65,000 |
| 10 KW On-Grid | 3 PH | 76,000 |
| 15 KW On-Grid | 3 PH | 1,05,000 |
| 20 KW On-Grid | 3 PH | 1,20,000 |
| 25 KW On-Grid | 3 PH | 145,000 |
| 30 KW On-Grid | 3 PH | 1,55,000 |
| 50 KW On-Grid | 3 PH | 2,30,000 |

Off-Grid Solar Inverter Price List
| Model | VOLT/PHASE | Price |
| 500VA | 12 V/1 Ph | 3,500 |
| 850VA | 12 V/1 Ph | 5,900 |
| 1100VA | 12 V/1 Ph | 7,000 |
| 1600VA | 24 V/1 Ph | 8,000 |
| 2KVA | 24 V/1 Ph | 12,000 |
| 3.5KVA | 48 V/1 Ph | 25,000 |
| 5.5KVA | 96 V/1 Ph | 55,000 |
| 7.5KVA | 120 V/1 Ph | 69,000 |
| 10KVA | 120 V/1 Ph | 95,000 |
| 15KVA | 360 V/3 Ph | 130,000 |
| 20KVA | 360 V/3 Ph | 150,000 |
| 30KVA | 360 V/3 Ph | 190,000 |
| 50KVA | 360 V/3 Ph | 350,000 |

Hybrid Solar Inverter Price List
| Model | Volt/Phase | Price |
| 3KW Hybrid Inverter | 48V/1 P | 51,500 |
| 4KW Hybrid Inverter | 96V/1 P | 64,000 |
| 5KW Hybrid Inverter | 96V/1 P | 78,000 |
| 6KW Hybrid Inverter | 96V/1 P | 83,000 |
| 10KW Hybrid Inverter | 120V/1 P | 138,500 |
| 10KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 259,000 |
| 15KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 279,000 |
| 20KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 296,000 |
| 25KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 381,000 |
| 30KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 444,000 |
| 40KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 693,000 |
| 50KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 820,000 |









