Solar Inverter Price in India
A solar inverter is a type of electrical converter which converts the DC (direct current) into a utility frequency AC (alternating current) that can be fed into a main grid in on-grid solar system. And vice versa in off grid solar system and hybrid solar system. It is very important part of a solar system. Solar power inverters have special functions current, voltage, power factor, anti-islanding protection including maximum power point tracking and Frequency.
On-Grid Solar Inverter Price List
Capacity (KW) | Phase | Solar Inverter Price |
1 KW On-Grid Solar Inverter | 1 PH | 19,000 |
2 KW On-Grid Solar Inverter | 1 PH | 25,000 |
3 KW On-Grid Solar Inverter | 1 PH | 30,000 |
4 KW On-Grid Solar Inverter | 1 PH | 35,000 |
5 KW On-Grid Solar Inverter | 1 PH | 40,000 |
5 KW On-Grid Solar Inverter | 3 PH | 61,000 |
6 KW On-Grid Solar Inverter | 3 PH | 65,000 |
10 KW On-Grid Solar Inverter | 3 PH | 75,000 |
15 KW On-Grid Solar Inverter | 3 PH | 1,00,000 |
20 KW On-Grid Solar Inverter | 3 PH | 1,10,000 |
25 KW On-Grid Solar Inverter | 3 PH | 125,000 |
30 KW On-Grid Solar Inverter | 3 PH | 1,35,000 |
50 KW On-Grid Solar Inverter | 3 PH | 2,10,000 |
Off-Grid Solar Inverter Price List
Model | VOLT/PHASE | Price |
500VA Solar Inverter | 12 V/1 Ph | 3,500 |
850VA Solar Inverter | 12 V/1 Ph | 4,900 |
1100VA Solar Inverter | 12 V/1 Ph | 6,000 |
1500VA Solar Inverter | 24 V/1 Ph | 7,000 |
2KVA Solar Inverter | 24 V/1 Ph | 11,000 |
3.5KVA Solar Inverter | 48 V/1 Ph | 21,000 |
5.5KVA Solar Inverter | 96 V/1 Ph | 45,000 |
7.5KVA Solar Inverter | 120 V/1 Ph | 59,000 |
10KVA Solar Inverter | 120 V/1 Ph | 85,000 |
15KVA Solar Inverter | 360 V/3 Ph | 120,000 |
20KVA Solar Inverter | 360 V/3 Ph | 140,000 |
30KVA Solar Inverter | 360 V/3 Ph | 180,000 |
50KVA Solar Inverter | 360 V/3 Ph | 320,000 |
Hybrid Solar Inverter Price List
Model | Volt/Phase | Price |
3KW Hybrid Inverter | 48V/1 P | 71,500 |
4KW Hybrid Inverter | 96V/1 P | 74,000 |
5KW Hybrid Inverter | 96V/1 P | 78,500 |
6KW Hybrid Inverter | 96V/1 P | 83,500 |
10KW Hybrid Inverter | 120V/1 P | 178,500 |
10KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 239,000 |
15KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 249,000 |
20KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 286,000 |
25KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 361,000 |
30KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 424,000 |
40KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 673,000 |
50KW Hybrid Inverter | 240V/3 P | 790,000 |